<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.lafondationneurone.org">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.lafondationneurone.org</link>
		<image rdf:resource="http://www.lafondationneurone.org/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-09-05T01:22:47+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.lafondationneurone.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=13&amp;Itemid=27"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.lafondationneurone.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=15&amp;Itemid=27"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.lafondationneurone.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=32"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.lafondationneurone.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=24&amp;Itemid=35"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.lafondationneurone.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=18&amp;Itemid=35"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.lafondationneurone.org/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://www.lafondationneurone.org</link>
		<url>http://www.lafondationneurone.org/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.lafondationneurone.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=13&amp;Itemid=27">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-03T11:43:12+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.lafondationneurone.org</dc:source>
		<title>Scientific studies </title>
		<link>http://www.lafondationneurone.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=13&amp;Itemid=27</link>
		<description>&amp;Eacute;tudes sugg&amp;eacute;rant l&amp;rsquo;efficacit&amp;eacute; du NFB chez les enfants avec TDAH </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.lafondationneurone.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=15&amp;Itemid=27">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-07T07:48:28+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.lafondationneurone.org</dc:source>
		<title>What the press says</title>
		<link>http://www.lafondationneurone.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=15&amp;Itemid=27</link>
		<description>La presse parle du neurofeedback. Articles et couvertures m&amp;eacute;diatiques traitant du Neurofeedback </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.lafondationneurone.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=32">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-19T18:58:24+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.lafondationneurone.org</dc:source>
		<title>Neurofeedback dans le sport </title>
		<link>http://www.lafondationneurone.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=32</link>
		<description>ENTRA&amp;Icirc;NEMENT EN BIO/NEUROFEEDBACK Julie S&amp;eacute;n&amp;eacute;cal et Catherine Duchesne Source: http://www.multisport.qc.ca/app/DocRepository/1/INFE/Sommet_2006/Jsenecal.pdf (http://www.multisport.qc.ca/app/DocRepository/1/INFE/Sommet_2006/Jsenecal.pdf)  </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.lafondationneurone.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=24&amp;Itemid=35">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-12T14:18:37+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.lafondationneurone.org</dc:source>
		<title>Enseignante convaincue</title>
		<link>http://www.lafondationneurone.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=24&amp;Itemid=35</link>
		<description>&amp;Agrave; qui de droit,J&amp;#39;ai d&amp;eacute;but&amp;eacute; le rattrapage scolaire avec Aaricia &amp;agrave; l&amp;#39;&amp;eacute;t&amp;eacute; 2006. &amp;Agrave; ce moment, il &amp;eacute;tait tr&amp;egrave;s laborieux de maintenir sa concentration sur le travail scolaire &amp;agrave; accomplir. De plus elle affichait d&amp;rsquo;importants retards acad&amp;eacute;miques et montrait plusieurs signes de dyslexie. &amp;Agrave; ce moment, il m&amp;rsquo;&amp;eacute;tait impossible d&amp;rsquo;assurer aux parents que mon aide corrigerait de fa&amp;ccedil;on significative sa situation.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.lafondationneurone.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=18&amp;Itemid=35">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-08T22:22:38+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.lafondationneurone.org</dc:source>
		<title>Témoignages de profesionnels</title>
		<link>http://www.lafondationneurone.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=18&amp;Itemid=35</link>
		<description>    D&amp;#39;apr&amp;egrave;s mon exp&amp;eacute;rience avec le neurofeedback et le trouble du d&amp;eacute;ficit de l&amp;#39;attention, beaucoup d&amp;#39;enfants parviennent &amp;agrave; am&amp;eacute;liorer leur capacit&amp;eacute; de lecture et &amp;agrave; diminuer leur besoin m&amp;eacute;dicamenteux. Le neurofeedback aide aussi &amp;agrave; r&amp;eacute;duire leur impulsivit&amp;eacute; et leur agressivit&amp;eacute;. C&amp;#39;est un outil performant en partie parce que le patient participe au traitement en prenant plus le contr&amp;ocirc;le de ses propres processus physiologiques.                                        Daniel Amen, Neuroscientifique clinique, Psychologue pour enfant et adolescent     Pour les maladies chroniques telles que l&amp;#39;&amp;eacute;pilepsie, la d&amp;eacute;pression, l&amp;#39;hyperactivit&amp;eacute;, les troubles de l&amp;#39;alimentation, les blessures au cerveau et autres maux, c&amp;#39;est-&amp;agrave;-dire le type de maladies contre lesquelles la m&amp;eacute;decine conventionnelle n&amp;#39;excelle gu&amp;egrave;re, le neurofeedback est sous maints aspects plus utile que les m&amp;eacute;dicaments, avec beaucoup moins d&amp;#39;effets secondaires.                                                                                          Jamie Deckoff-Jones, M&amp;eacute;decin   A la suite d&amp;#39;une &amp;eacute;tude d&amp;#39;une ann&amp;eacute;e portant sur 100 enfants atteints du Trouble du d&amp;eacute;ficit d&amp;#39;attention avec ou sans hyperactivit&amp;eacute; (TDA/H)    Tous ceux qui ont suivi des s&amp;eacute;ances de neurofeedback ont pu r&amp;eacute;duire leur posologie au moins de moiti&amp;eacute; tout en conservant les b&amp;eacute;n&amp;eacute;fices de leur traitement. Et environ 40% ont pu cesser de prendre leurs m&amp;eacute;dicaments.                                                                                     Vincent J. Monastra, Psychologue    En 38 ans de pratique, je n&amp;#39;ai jamais vu aucun traitement qui parvienne &amp;agrave; produire les r&amp;eacute;sultats obtenus par le neurofeedback&amp;hellip; J&amp;#39;ai vu des r&amp;eacute;sultats atteints en quelques jours ou quelques semaines qui prenaient auparavant des mois ou des ann&amp;eacute;es en utilisant les meilleures techniques disponibles.                                                                                               Jack Woodward, Psychiatre    Le neurofeedback am&amp;eacute;liore l&amp;#39;&amp;eacute;pilepsie, la d&amp;eacute;pression, le manque de confiance en soi ou les blessures &amp;agrave; la t&amp;ecirc;te cong&amp;eacute;nitales et la &amp;#39;folie&amp;#39; qui les accompagne souvent&amp;hellip; Les patients rapportent qu&amp;#39;ils dorment mieux et se sentent mieux, ils n&amp;#39;ont plus de crises, ils se contr&amp;ocirc;lent mieux et ils sont plus performants. C&amp;#39;est efficace pour les blessures &amp;agrave; la t&amp;ecirc;te. C&amp;#39;est efficace pour les maladies neurologiques chroniques sans blessure mais avec disfonctionnement c&amp;eacute;r&amp;eacute;bral. Nous avons eu de bons r&amp;eacute;sultats avec la scl&amp;eacute;rose multiple, l&amp;#39;enc&amp;eacute;phalopathie toxique (un empoisonnement chimique d&amp;eacute;gradant le fonctionnement neurologique par exemple), avec les douleurs chroniques, les migraines et la fibromyalgie.                                                                                          Jonathan Walker, Neurologue      Mon exp&amp;eacute;rience habituelle est que quel que soit le traitement psychoactif, on peut s&amp;#39;attendre &amp;agrave; ce que le client puisse r&amp;eacute;duire la posologie d&amp;#39;au moins 50% tout en en retirant un meilleur effet et plus de bien &amp;ecirc;tre. Si le neurofeedback est pratiqu&amp;eacute; suffisamment longtemps et au moins deux fois par semaine, il arrive souvent que les clients n&amp;#39;aient plus besoin de leur traitement.                                                                                     Steve Ebright, Neuropsychologue      Ces derni&amp;egrave;res ann&amp;eacute;es, de nombreux professionnels de la m&amp;eacute;decine ont &amp;eacute;crit des livres rapportant les b&amp;eacute;n&amp;eacute;fices du biofeedback face &amp;agrave; diff&amp;eacute;rents troubles. En outre, de nombreux psychiatres et neurologues ont int&amp;eacute;gr&amp;eacute; le neurofeedback dans leur pratique. Malgr&amp;eacute; cela, les m&amp;eacute;decins et les professionnels de la sant&amp;eacute; encouragent rarement &amp;agrave; poursuivre des s&amp;eacute;ances de neurofeedback. Leur scepticisme provient de leur manque d&amp;#39;information, d&amp;#39;exp&amp;eacute;rience et d&amp;#39;expertise en neurofeedback, plut&amp;ocirc;t que d&amp;#39;un probl&amp;egrave;me d&amp;#39;efficacit&amp;eacute; de celui-ci.                                                                                                  Barry Belt, Psychologue      La litt&amp;eacute;rature scientifique [&amp;hellip;] sugg&amp;egrave;re que le neurofeedback devrait jouer un r&amp;ocirc;le majeur dans de nombreux domaines difficiles. A mon avis, si n&amp;#39;importe quel m&amp;eacute;dicament avait fait la preuve d&amp;#39;une efficacit&amp;eacute; aussi &amp;eacute;tendue, il serait universellement accept&amp;eacute; et largement utilis&amp;eacute;&amp;hellip; C&amp;#39;est un domaine &amp;agrave; prendre au s&amp;eacute;rieux par tous.                                                                                              Frank H. Duffy, Neurologue      Puisque pratiquement tout le monde &amp;agrave; la capacit&amp;eacute; d&amp;#39;apprendre, la plupart des gens b&amp;eacute;n&amp;eacute;ficient du neurofeedback &amp;agrave; leur mesure. La plupart des &amp;eacute;tudes montrent que 70 &amp;agrave; 80 % des patients font d&amp;#39;&amp;eacute;normes progr&amp;egrave;s. Lors de ces &amp;eacute;tudes, tous sont trait&amp;eacute;s de la m&amp;ecirc;me fa&amp;ccedil;on. Du fait que les difficult&amp;eacute;s c&amp;eacute;r&amp;eacute;brales de chacun sont diff&amp;eacute;rentes, nous avons un avantage en situation clinique car nous pouvons adapter le traitement aux besoins de la personne. Cela assure habituellement un meilleur taux de r&amp;eacute;ussite.                                                                                                     Lilian Marcus, M&amp;eacute;decin      Le neurofeedback est l&amp;#39;avenir des sports de comp&amp;eacute;tition. Cela ma aid&amp;eacute; &amp;agrave; me concentrer et &amp;agrave; rester d&amp;eacute;tendu malgr&amp;eacute; la pression.                                    Richard Faulds, m&amp;eacute;daille d&amp;#39;Or aux Jeux Olympiques de Sydney (2000) </description>
	</item>
</rdf:RDF>
